CAPACITY & SPEED
容量及速度
標準 不適用
| 車廂 規格 |
容量 | 額定速度 (M/MIN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 載重(KG) | 60 | 90 | 105 | 120 | 150 | |
| P6-CO | 6 | 450 | |||||
| P8-CO | 8 | 550 | |||||
| P9-CO | 9 | 600 | |||||
| P10-CO | 10 | 700 | |||||
| P11-CO | 11 | 750 | |||||
| P12-CO | 12 | 800 | |||||
| P13-CO | 13 | 900 | |||||
| P15-CO | 15 | 1000 | |||||
| P17-CO | 17 | 1150 | |||||
| P20-CO | 20 | 1350 | |||||
| P24-CO | 24 | 1600 | |||||
CAPACITY & SPEED
容量及速度
標準 不適用
| 車廂 規格 |
容量 | 額定速度 (M/MIN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 載重(KG) | 60 | 90 | 105 | 120 | 150 | |
| P6-CO | 6 | 450 | |||||
| P8-CO | 8 | 550 | |||||
| P10-CO | 10 | 700 | |||||
| P12-CO | 12 | 800 | |||||
| P15-CO | 15 | 1000 | |||||
| P17-CO | 17 | 1150 | |||||
| P20-CO | 20 | 1350 | |||||
| P24-CO | 24 | 1600 | |||||
CAPACITY & SPEED
容量及速度
標準 不適用
| 規格 | 額定速度 (M/MIN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(KG) | 開關方式 | 105 | 90 | 60 | 45 | 30 |
| 750 | 2S | |||||
| 1000 | 2S | |||||
| 1500 | 2S | |||||
| 2000 | 2S | |||||
| 2500 | 3S | |||||
| 3000 | 3S | |||||
| 3500 | 3S | |||||
| 4000 | 2CO | |||||
| 5000 | 2CO | |||||